|
|
| الاسم التجاري: | ZIQIANG |
| رقم الطراز: | ZQ 60 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 40000 USD |
| شروط الدفع: | ر/ر |
معدات احترافية لتصنيع الزجاجات الصغيرة بكفاءة عالية ودقة وموثوقية.
| السمة | القيمة |
|---|---|
| مصدر الطاقة | كهربائي |
| نظام التحكم | الضغط الهيدروليكي |
| وزن الآلة | 4 طن |
| السعة | 500-1000 زجاجة في الساعة |
| وزن الحقن | 50-200 جرام |
| لون مظهر الآلة | تخصيص |
| الضغط الهيدروليكي | 14Map |
| نطاق الزجاجات المناسب | 5 مل - 2 لتر |
| طاقة التسخين | 14 كيلو واط |
| قطر المسمار | 65 ملم |
| اللون | أبيض |
| ارتفاع الزجاجة | 220 ملم |
| حجم الجزء المجوف | 5 مل إلى 2 لتر |
| تدفق المياه | 4 م³/ساعة |
| قطر المسمار | 45 ملم |
| L/D للمسمار | 22:1 |
| وزن الحقن | 260 جرام |
| طاقة التسخين | 14 كيلو واط |
| عدد مناطق الأسطوانة | 3+N |
| شوط الحقن | 160 ملم |
| قوة تثبيت الحقن | 600 كيلو نيوتن |
| شوط الفتح للحقن | 140 ملم |
| قوة تثبيت النفخ | 100 كيلو نيوتن |
| شوط الفتح للنفخ | 140 ملم |
| ارتفاع رفع الطاولة الدوارة | 70 ملم |
| الحجم الأقصى للوحة (الطول*العرض) | 600*390 ملم |
| سمك القالب | 240 ملم |
| قطر الزجاجة | 120 ملم |
| ارتفاع الزجاجة | 220 ملم |
| ارتفاع الزجاجة المناسب | 1-1000 ملم |
| شوط التجريد | 230 ملم |
| الضغط الهيدروليكي | 14 Map |
| طاقة المحرك | 22 كيلو واط |
| دورة جافة | 4 ثواني |
| إجمالي الطاقة | 37 كيلو واط |
| طاقة التشغيل | 52-70% |
| الحد الأدنى لضغط الهواء المضغوط | 0.7-1.2 ميجا باسكال |
| سعة الهواء المضغوط | 0.7 م³/دقيقة |
| تدفق المياه | 4 م³/ساعة |
| ضغط ماء التبريد | 0.3-0.4 ميجا باسكال |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | 3.5*1.4*1.8 م |
| الوزن الصافي | 5 طن |
|
| الاسم التجاري: | ZIQIANG |
| رقم الطراز: | ZQ 60 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 40000 USD |
| شروط الدفع: | ر/ر |
معدات احترافية لتصنيع الزجاجات الصغيرة بكفاءة عالية ودقة وموثوقية.
| السمة | القيمة |
|---|---|
| مصدر الطاقة | كهربائي |
| نظام التحكم | الضغط الهيدروليكي |
| وزن الآلة | 4 طن |
| السعة | 500-1000 زجاجة في الساعة |
| وزن الحقن | 50-200 جرام |
| لون مظهر الآلة | تخصيص |
| الضغط الهيدروليكي | 14Map |
| نطاق الزجاجات المناسب | 5 مل - 2 لتر |
| طاقة التسخين | 14 كيلو واط |
| قطر المسمار | 65 ملم |
| اللون | أبيض |
| ارتفاع الزجاجة | 220 ملم |
| حجم الجزء المجوف | 5 مل إلى 2 لتر |
| تدفق المياه | 4 م³/ساعة |
| قطر المسمار | 45 ملم |
| L/D للمسمار | 22:1 |
| وزن الحقن | 260 جرام |
| طاقة التسخين | 14 كيلو واط |
| عدد مناطق الأسطوانة | 3+N |
| شوط الحقن | 160 ملم |
| قوة تثبيت الحقن | 600 كيلو نيوتن |
| شوط الفتح للحقن | 140 ملم |
| قوة تثبيت النفخ | 100 كيلو نيوتن |
| شوط الفتح للنفخ | 140 ملم |
| ارتفاع رفع الطاولة الدوارة | 70 ملم |
| الحجم الأقصى للوحة (الطول*العرض) | 600*390 ملم |
| سمك القالب | 240 ملم |
| قطر الزجاجة | 120 ملم |
| ارتفاع الزجاجة | 220 ملم |
| ارتفاع الزجاجة المناسب | 1-1000 ملم |
| شوط التجريد | 230 ملم |
| الضغط الهيدروليكي | 14 Map |
| طاقة المحرك | 22 كيلو واط |
| دورة جافة | 4 ثواني |
| إجمالي الطاقة | 37 كيلو واط |
| طاقة التشغيل | 52-70% |
| الحد الأدنى لضغط الهواء المضغوط | 0.7-1.2 ميجا باسكال |
| سعة الهواء المضغوط | 0.7 م³/دقيقة |
| تدفق المياه | 4 م³/ساعة |
| ضغط ماء التبريد | 0.3-0.4 ميجا باسكال |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | 3.5*1.4*1.8 م |
| الوزن الصافي | 5 طن |